
NESTUM® Cereal Infantil de 3 Cereales
Bolsa 225gr
NESTUM® Cereal Infantil de 3 Cereales
Bolsa 225gr
A partir de 6 meses en adelante para toda la familia
Beneficios
Alimento a base de Arroz, Maíz y trigo enriquecido con vitaminas y minerales
Cereal especialmente creado para tu bebé que contribuye con una alimentación balanceada, a partir de 7 meses que le permite tener una firme base nutricional, rico en nutrientes que aseguran un desarrollo mental y físico saludable
Ingredientes
Harina de Arroz (52%), Harina de Maíz (20), Azúcar, Harina de Trigo (11%), Carbonato de Calcio, Fosfato de Sodio, Fosfato de Calcio, Vitaminas (C, Niacina, E, B1, B2, Ácido Pantoténico, A, B6, Ácido Fólico, Biotina, D3, B12), Fumarato Ferroso, vainillina y enzimas (asparaginasa - amilasa). PUEDE CONTENER GLUTEN Y LECHE.
Información Nutricional
Información Nutricional | Por cada 100g de producto | Por porción |
---|---|---|
Vitamina B2 | 1.2 mg | 0.59 mg |
Vitamina B1 | 1 mg | 0.31 mg |
Niacina (PP) | 10 mg | 2.6 mg |
Ácido Fólico | 23 mcg | 12 mcg |
Vitamina B12 | 0.8 mcg | 0.84 mcg |
Fibra Dietaria | 2.3 g | 0.6 g |
Vitamina D | 200 UI | 53 UI |
Vitamina A | 1000 UI | 480 UI |
Vitamina C | 71 mg | 20 mg |
Vitamina B6 | 0.3 mg | 0.15 mg |
Biotina | 25 mcg | 9.4 mcg |
Proteínas | 9 g | 8 g |
Grasas | 1 g | 6 g |
Carbohidratos | 76 g | 26 g |
Energía | 340 kcal - 190 kcal | 1400 kj - 790 kj |
Potasio | 140 mg | 280 mg |
Sodio | 170 mg | 120 mg |
Ácido Pantoténico | 1.20 mg | 0.86 mg |
Hierro | 15 mg | 3.9 mg |
Fósforo | 395 mg | 246 mg |
Calcio | 570 mg | 331 mg |
Vitamina E | 3 UI | 1 UI |
25g de Alimento Nestum + 160ml de leche
0 opiniones