Información Nutricional | Por cada 100g de producto | Por porción |
Energía | 340 kcal - 190 kcal | 1400 kj - 790 kj |
Carbohidratos | 74 g | 26 g |
Grasas | 0.5 g | 6 g |
Proteínas | 9 g | 8 g |
Potasio | 110 mg | 270 mg |
Sodio | 170 mg | 120 mg |
Calcio | 580 mg | 334 mg |
Fósforo | 370 mg | 244 mg |
Hierro | 15 mg | 3.9 mg |
Acido Pantoténico | 1.20 mg | 0.86 mg |
Biotina | 25 mcg | 9.4 mcg |
Vitamina B6 | 0.3 mg | 0.15 mg |
Niacina (PP) | 10 mg | 2.6 mg |
Vitamina B1 | 1 mg | 0.31 mg |
Vitamina B2 | 1.2 mg | 0.59 mg |
Vitamina E | 3 UI | 1 UI |
Ácido Fólico | 23 mcg | 12 mcg |
Vitamina B12 | 0.8 mcg | 0.84 mcg |
Vitamina C | 71 mg | 20 mg |
Vitamina A | 1000 UI | 480 UI |
Vitamina D | 200 UI | 53 UI |
Fibra soluble | 1.9 g | 0.5 g |
Fibra Dietaria | 2.1 g | 0.5 g |
Harina de trigo (74%), azúcar, miel de abejas (4%), Prebio 1® (Oligofructosa e Inulina), carbonato de calcio, fosfato de sodio, fosfato de calcio, vitaminas (C, niacina, E, B1, B2, B5, A, B6, ácido fólico, biotina, D3, B12), fumarato ferroso, vainillina y enzimas (asparaginasa y alfa-amilasa). CONTIENE GLUTEN Y SOYA. PUEDE CONTENER LECHE.
0 opiniones