Información Nutricional | Por cada 113g de producto |
Hidratos de carbono | 15,48 g |
Proteínas | 1 g |
Contenido Energético | 277 kJ / 65 kcal |
Grasas (Lípidos) | 0,23 g |
Grasa saturada | 0,02 g |
Proteínas | 0,34 g |
Azúcares | 9,04 g |
Fibra dietética | 0,9 g |
Sodio | 16,95 mg |
Vitamina C | 18 mg ( 45 % VNR*); |
• Nutrimento adicionado. Ingredientes: Puré de mango (90 %) preparado de concentrado, agua, almidón modificado, harina de arroz, ácido cítrico, saborizante natural y vitamina C.
• VNR = Valores Nutrimentales de Referencia para la Población Venezolana de 0 a 6 meses (NOM-131-SSA1-2012).
0 opiniones